Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun LAINNYA | 3 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 2 | Dusun DUSUN I | 552 | 1.677 | 864 | 51.52% | 813 | 48.48% | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SUTARYA | 236 | 663 | 337 | 50.83% | 326 | 49.17% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 176 | 88 | 50.00% | 88 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 73 | 221 | 111 | 50.23% | 110 | 49.77% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 55 | 162 | 86 | 53.09% | 76 | 46.91% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 42 | 104 | 52 | 50.00% | 52 | 50.00% | |||||||
| 2 | RW. 002 | 269 | 841 | 429 | 51.01% | 412 | 48.99% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 69 | 203 | 100 | 49.26% | 103 | 50.74% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 89 | 288 | 149 | 51.74% | 139 | 48.26% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 224 | 114 | 50.89% | 110 | 49.11% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 38 | 123 | 64 | 52.03% | 59 | 47.97% | |||||||
| 3 | RW. 006 | 47 | 173 | 98 | 56.65% | 75 | 43.35% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 25 | 92 | 53 | 57.61% | 39 | 42.39% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 22 | 81 | 45 | 55.56% | 36 | 44.44% | |||||||
| 3 | Dusun DUSUN II | 674 | 2.108 | 1.045 | 49.57% | 1.063 | 50.43% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 349 | 1.097 | 539 | 49.13% | 558 | 50.87% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 53 | 164 | 82 | 50.00% | 82 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 48 | 145 | 78 | 53.79% | 67 | 46.21% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 47 | 147 | 72 | 48.98% | 75 | 51.02% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 53 | 162 | 77 | 47.53% | 85 | 52.47% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 44 | 144 | 66 | 45.83% | 78 | 54.17% | |||||||
| 6 | RT. 006 | 37 | 112 | 57 | 50.89% | 55 | 49.11% | |||||||
| 2 | RW. 004 | 183 | 574 | 287 | 50.00% | 287 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 60 | 181 | 90 | 49.72% | 91 | 50.28% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 67 | 210 | 108 | 51.43% | 102 | 48.57% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 55 | 181 | 87 | 48.07% | 94 | 51.93% | |||||||
| 3 | RW. 005 | 109 | 325 | 167 | 51.38% | 158 | 48.62% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 50 | 156 | 80 | 51.28% | 76 | 48.72% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 58 | 166 | 85 | 51.20% | 81 | 48.80% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 4 | RW. 007 | 33 | 112 | 52 | 46.43% | 60 | 53.57% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 13 | 40 | 22 | 55.00% | 18 | 45.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 13 | 49 | 23 | 46.94% | 26 | 53.06% | |||||||
| TOTAL | 1.229 | 3.789 | 1.911 | 50.44% | 1.878 | 49.56% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.404.551.546,00Rp. 1.404.551.546,00
Rp. 1.407.329.905,00Rp. 1.420.451.507,00
Rp. 28.786.687,00Rp. 15.999.961,00
Rp. 848.284.000,00Rp. 848.284.000,00
Rp. 72.584.645,00Rp. 72.584.645,00
Rp. 382.522.901,00Rp. 382.522.901,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.160.000,00Rp. 1.160.000,00
Rp. 491.604.005,00Rp. 502.211.533,00
Rp. 645.626.900,00Rp. 647.647.460,00
Rp. 105.099.000,00Rp. 105.592.514,00
Rp. 57.000.000,00Rp. 57.000.000,00
Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00