Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cimancak, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 784 | 20,69% | 404 | 10,66% | 380 | 10,03% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 372 | 9,82% | 158 | 4,17% | 214 | 5,65% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1665 | 43,94% | 802 | 21,17% | 863 | 22,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 562 | 14,83% | 320 | 8,45% | 242 | 6,39% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 353 | 9,32% | 192 | 5,07% | 161 | 4,25% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,21% | 7 | 0,18% | 1 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,24% | 2 | 0,05% | 7 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0,95% | 26 | 0,69% | 10 | 0,26% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3789 | 100,00% | 1911 | 50,44% | 1878 | 49,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3789 | 100,00% | 1911 | 50,44% | 1878 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025