Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cimancak, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,16% | 6 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 5,41% | 110 | 2,90% | 95 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 8,23% | 150 | 3,96% | 162 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 7,47% | 141 | 3,72% | 142 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 6,47% | 106 | 2,80% | 139 | 3,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 329 | 8,68% | 189 | 4,99% | 140 | 3,69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 8,37% | 181 | 4,78% | 136 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 7,65% | 147 | 3,88% | 143 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 6,89% | 126 | 3,33% | 135 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 7,57% | 138 | 3,64% | 149 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 6,25% | 114 | 3,01% | 123 | 3,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 494 | 13,04% | 238 | 6,28% | 256 | 6,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 4,49% | 88 | 2,32% | 82 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 4,33% | 90 | 2,38% | 74 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,01% | 41 | 1,08% | 35 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 113 | 2,98% | 46 | 1,21% | 67 | 1,77% |
| JUMLAH | 3789 | 100,00% | 1911 | 50,44% | 1878 | 49,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3789 | 100,00% | 1911 | 50,44% | 1878 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025