Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Cimancak, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1911 | 50,44% | 1911 | 50,44% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1878 | 49,56% | 0 | 0,00% | 1878 | 49,56% |
| JUMLAH | 3789 | 100,00% | 1911 | 50,44% | 1878 | 49,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3789 | 100,00% | 1911 | 50,44% | 1878 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025