Desa Cimancak

Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten

Loading

Info
Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Hubungi 085156805643

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cimancak, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cimancak, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.005 26,52% 560 14,78% 445 11,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.012 26,71% 0 0,00% 1.012 26,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 648 17,10% 325 8,58% 323 8,52%
4 PENSIUNAN 7 0,18% 3 0,08% 4 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 82 2,16% 75 1,98% 7 0,18%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 76 2,01% 63 1,66% 13 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,24% 5 0,13% 4 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 235 6,20% 209 5,52% 26 0,69%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 226 5,96% 192 5,07% 34 0,90%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,40% 14 0,37% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 460 12,14% 453 11,96% 7 0,18%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.789 100,00% 1.911 50,44% 1.878 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.789 100,00% 1.911 50,44% 1.878 49,56%
Diperbarui : 21 Juli 2025 15:37:49

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.404.551.546,00Rp. 1.404.551.546,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.407.329.905,00Rp. 1.420.451.507,00

99.08%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.786.687,00Rp. 15.999.961,00

179.92%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 848.284.000,00Rp. 848.284.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.584.645,00Rp. 72.584.645,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 382.522.901,00Rp. 382.522.901,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.160.000,00Rp. 1.160.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 491.604.005,00Rp. 502.211.533,00

97.89%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 645.626.900,00Rp. 647.647.460,00

99.69%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 105.099.000,00Rp. 105.592.514,00

99.53%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 57.000.000,00Rp. 57.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

DJUHARIYAH, S.IP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BERTIKA NURWAHYU, S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUNARYA

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

NOVI NURHAYATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ELA LAILA

Kasi Ekbang & Kesra
Tidak Ada di Kantor

RIKI MULYANA

Kasi Pemerintahan & Trantib
Tidak Ada di Kantor

ISMAWATI

Staf Keuangan
Tidak Ada di Kantor

PUPUD HAETAMI

Staf Data
Tidak Ada di Kantor

NEVY APENDI

Linmas
Tidak Ada di Kantor

II HIDAYAT

Linmas
Tidak Ada di Kantor

MADSOLEH

Staf Data Dan Informasi
Tidak Ada di Kantor